Ansedel Nils Olsson

1724-1784

Född 1724-06-19 i Löderup (M) 1 .
Död 1784-06-16 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 2 .
Nils Olsson
Född 1724-06-19 i Löderup (M) 1 .
Död 1784-06-16 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 2 .
F Olof Jönsson.
Född 1687-11-09 i Hagestad Nr 03, Löderup (M) 3 .


     
 
   
 
     
 
   
 
M Mätta Svensdotter.
Född 1688-01-29 i Löderup (M) 3 .


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1724-06-19 i Löderup (M) 1 .
Död 1784-06-16 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 2 .
Dödsorsak: Rödsot
Husförhörslängder:

År 1759 Löderup AI:2 (1750-1762) Bild 1260 / sid 122 (AID: v111123a.b1260.s122, NAD: SE/LLA/13262)

År 1761 Löderup AI:2 (1750-1762) Bild 1520 / sid 148 (AID: v111123a.b1520.s148, NAD: SE/LLA/13262)

År 1765 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 30 / sid 47 (AID: v111124.b30.s47, NAD: SE/LLA/13262)

År 1768 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 43 / sid 73 (AID: v111124.b43.s73, NAD: SE/LLA/13262)

År 1769 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 56 / sid 99 (AID: v111124.b56.s99, NAD: SE/LLA/13262)

År 1771 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 68 / sid 123 (AID: v111124.b68.s123, NAD: SE/LLA/13262)

År 1779 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 72 / sid 131 (AID: v111124.b72.s131, NAD: SE/LLA/13262)

År 1782 Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 83 / sid 151 (AID: v111124.b83.s151, NAD: SE/LLA/13262)


Relationer och barn

Gift.
Kerstina Mårtensdotter. uparrow.png Född 1732-05-21 i Löderup (M) 4 .
Död 1784-06-02 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 5 .
Mårten Nilsson. rightarrow.png Född 1757-02-25 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 6 .
Död 1837-05-09 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 7 .
Carna Nilsdotter. Född 1759-09-15 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 8 .
Sven Nilsson. Född 1762-01-29 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 9 .
Ellina Nilsdotter. Född 1764-07-22 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 10 .
Ola Nilsson. Född 1768-01-08 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 11 .
Död 1770-04-22 i Löderup Nr 13, Löderup (M) 12 .
Källor
  1. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 127 / sid 168
  2. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 405 / sid 445
  3. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 71 / sid 113
  4. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 148 / sid 188
  5. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 404 / sid 444
  6. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 201 / sid 241; Löderup AI:2 (1750-1762) Bild 1260 / sid 122
  7. Löderup CI:3 (1833-1856) Bild 276 / sid 273
  8. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 205 / sid 245
  9. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 209 / sid 249
  10. Löderup AI:3 (1763-1801) Bild 30 / sid 47; Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 213 / sid 253
  11. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 219 / sid 259
  12. Löderup CI:1 (1684-1788) Bild 378 / sid 417

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.