Född
1780-04-02
i Munka-Ljungby (L)
1
.
Död 1853-06-21 i No 15, Höja (L) 2 . |
Anders Pehrsson
Född 1780-04-02 i Munka-Ljungby (L) 1 . Död 1853-06-21 i No 15, Höja (L) 2 . |
F
Pär Andersson.
Född 1745-03-13 i Källna (L) 3 . Död 1818-12-28 i No 15, Höja (L) 4 . |
|||
M
Kjersti Svensdotter.
Född 1754-11-16 i Höja (L) 5 . Död 1833-04-23 i No 15, Höja (L) 6 . |
MF
Sven Svensson.
Född 1717 i Höja (L) 7 . Död 1787-04-03 i Höja (L) 5 . |
|||
MM
Kjerstina Persdotter.
Född 1727 i Höja (L) 7 . |
||||
Höja AI:1 (1813-1815) Bild 32 / sid 27 (AID: v99570.b32.s27, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:2 (1816-1820) Bild 23 / sid 19 (AID: v99571.b23.s19, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:3 (1821-1825) Bild 23 / sid 19 (AID: v99572.b23.s19, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:4 (1825-1829) Bild 31 / sid 32 (AID: v99573.b31.s32, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:5 (1829-1833) Bild 44 (AID: v99574.b44, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:6 (1833-1837) Bild 37 (AID: v99575.b37, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:7 (1837-1841) Bild 48 / sid 89 (AID: v99576.b48.s89, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:8 (1841-1846) Bild 52 / sid 97 (AID: v99577.b52.s97, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:9 (1846-1850) Bild 55 / sid 103 (AID: v99578.b55.s103, NAD: SE/LLA/13179)
Höja AI:10 (1851-1856) Bild 63 / sid 57 (AID: v99579.b63.s57, NAD: SE/LLA/13179)
Gift.
Ingar Pehrsdotter. Född 1790-10-27 i Höja (L) 8 . Död 1861-04-18 i No 15, Höja (L) 9 . |
Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.