Ansedel Sven Andersson

1771-1846

Född 1771-09-30 i Riseberga (L) 1 .
Död 1846-01-08 i Ljungby 3, Riseberga (L) 2 .
Sven Andersson
Född 1771-09-30 i Riseberga (L) 1 .
Död 1846-01-08 i Ljungby 3, Riseberga (L) 2 .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Åbo
Född 1771-09-30 i Riseberga (L) 1 .
Död 1846-01-08 i Ljungby 3, Riseberga (L) 2 .
Dödsorsak: Ålder
Husförhörslängder:

Riseberga AI:1 (1810-1813) Bild 155 / sid 141 (AID: v100911.b155.s141, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:2 (1813-1819) Bild 146 / sid 134 (AID: v100912.b146.s134, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:3 (1820-1823) Bild 141 / sid 133 (AID: v100913.b141.s133, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:4 (1823-1826) Bild 141 / sid 133 (AID: v100914.b141.s133, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:5 (1827-1831) Bild 174 / sid 159 (AID: v100915.b174.s159, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:7 (1832-1836) Bild 228 / sid 322 (AID: v100917.b228.s322, NAD: SE/LLA/13313)

Riseberga AI:9 (1842-1846) Bild 34 / sid 413 (AID: v100919.b34.s413, NAD: SE/LLA/13313)

Relationer och barn

Gift.
Kerstina Månsdotter. Född 1764-10-05 i Bonarp, Riseberga (L) 1 .
Död 1843-05-22 i Ljungby 3, Riseberga (L) 3 .
Sissela Svensdotter. rightarrow.png Född 1798-03-09 i Riseberga (L) 4 .
Död 1845-03-11 i Lundsgården, Ljungby 6, Riseberga (L) 5 .
Källor
  1. Riseberga AI:1 (1810-1813) Bild 155 / sid 141
  2. Riseberga CI:6 (1841-1852) Bild 167
  3. Riseberga CI:6 (1841-1852) Bild 66
  4. Riseberga CI:3 (1795-1820) Bild 23 / sid 20
  5. Riseberga CI:6 (1841-1852) Bild 136

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.