Ansedel Andreas Larsson

1823-1894

Född 1823-03-19 i Snällebäck, Jämjö (K) 1 .
Död 1894-02-11 i No 32, Ramdala (K) 2 .
Andreas Larsson
Född 1823-03-19 i Snällebäck, Jämjö (K) 1 .
Död 1894-02-11 i No 32, Ramdala (K) 2 .
F Lars Petersson.
Född 1802-11-03 i Jämjö (K) 3 .
Död 1867-11-03 i Kettilsboda, Jämjö (K) 4 .

FF Peter Andersson.
Född 1775-07-04 i Sötevallsryd, Ramdala (K) 5 .
Död 1842-11-08 i Ellet, Jämjö (K) 6 .


FFF Anders Larsson Sparv.
Född 1741-11-22 i Öfraboda, Jämjö (K) 7 .
Död 1818-01-04 i Dragda, Ramdala (K) 8 .

 
 

FFM Johanna Nilsdotter.
Född omkring 1741 9 .
Död 1828-05-25 i Sandbäcksmåla, Augerum (K) 9 .

 
 
FM Bodil Kristoffersdotter.
Född 1773-04-03 i Kettilsboda, Jämjö (K) 10 .
Död 1829-06-05 i Ellet, Jämjö (K) 11 .


FMF Christoffer Sparv.
Född omkring 1728 12 .
Död 1801-07-22 i Kettilsboda, Jämjö (K) 13 .

 
 

FMM Ingrid Pehrsdotter.
Född 1743 14 .
Död 1773-12-19 i Kettilsboda, Jämjö (K) 14 .

 
 
M Gustava Eriksdotter.
Född 1800-12-07 i Bettamåla, Augerum (K) 15 .


MF Eric Andersson Skytt Beting.
Född 1760 16 .
Död 1809-07-07 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 17 .

   
 
   
 
MM Kierstin Svensdotter.
Född 1764 15 .


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1823-03-19 i Snällebäck, Jämjö (K) 1 .
Husförhörslängder:

Ramdala AI:17 (1856-1860) Bild 30 / sid 385 (AID: v96545.b30.s385, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:17 (1856-1860) Bild 107 / sid 462 (AID: v96545.b107.s462, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:19 (1861-1865) Bild 112 / sid 505 (AID: v96547.b112.s505, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:18 (1861-1865) Bild 273 / sid 264 (AID: v96546.b273.s264, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:20 (1866-1870) Bild 176 / sid 171 (AID: v96548.b176.s171, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:22 (1871-1875) Bild 239 / sid 232 (AID: v96550.b239.s232, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:22 (1871-1875) Bild 259 / sid 252 (AID: v96550.b259.s252, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:24 (1876-1883) Bild 273 / sid 268 (AID: v96552.b273.s268, NAD: SE/LLA/13303)

Ramdala AI:26 (1884-1894) Bild 271 / sid 266 (AID: v96554.b271.s266, NAD: SE/LLA/13303)
Straffad för edsörebrott enl hofrättsbeslut 14/1 1852. Erhållit jordegaren Håk Andersson tillstånd att här? som dagv torpare. (källa hfl Ramdala AI:17 sid 385)
Död 1894-02-11 i No 32, Ramdala (K) 2 .

Relationer och barn

Gift 1853-12-23 i Ramdala (K) 18 .
Emilie Sofie Ålund. uparrow.png Född 1825-08-28 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 19 .
Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 20 .
Per Adolf Andersson. Född 1854-06-09 i Skäggeryd, Kristianopel (K) 21 .
Död 1905-02-03 i Listerby (K) 21 .
Carl August Andersson. Född 1856-11-29 i Heljarum, Jämjö (K) 22 .
Död 1932-09-24 i Karlshamn (K) 23 .
Lars Gustaf Andersson. rightarrow.png Född 1859-09-09 i No 83 & 84 Gengletorp, Ramdala (K) 24 .
Död 1943-06-07 i Bräkne-Hoby (K) 23 .
Gustafva Albertina Sofia Andersdotter. Född 1862-10-10 i Gengletorp, Ramdala (K) 25 .
Hedvig Andersdotter. Född 1865-12-16 i Ramdala (K) 25 .
Död 1866-01-23 i Ramdala (K) 26 .
Frans Oscar Andersson. Född 1867-04-30 i Ramdala (K) 27 .
Död 1940-01-18 i Österslöv (L) 23 .
Johan Alfred Andersson. Född 1870-12-01 i Ramdala (K) 28 .
Död 1941-04-26 i Lösen (K) 23 .
Källor
  1. Jämjö CI:5 (1800-1825) Bild 123 / sid 233
  2. Ramdala CI:12 (1886-1899) Bild 168
  3. Jämjö CI:5 (1800-1825) Bild 15 / sid 17
  4. Jämjö (K) FI:1 (1861-1875) Bild 51 / sid 48
  5. Ramdala CI:4 (1771-1799) Bild 17 / sid 23
  6. Jämjö CII:1 (1837-1859) Bild 135 / sid 29
  7. Jämjö (K) CI:3 (1741-1770) Bild 8 / sid 3
  8. Ramdala CI:5 (1800-1825) Bild 176 / sid 343
  9. Augerum EI:2 (1797-1816) Bild 86 / sid 163
  10. Jämjö CI:4 (1771-1799) Bild 12 / sid 11
  11. Jämjö CI:6 (1826-1846) Bild 234 / sid 21
  12. Blekinge Båtsmansregister
  13. Jämjö CI:5 (1800-1825) Bild 146 / sid 285
  14. Jämjö CI:4 (1771-1799) Bild 104 / sid 225
  15. Augerum CI:3 (1782-1810) Bild 131 / sid 247
  16. Augerum AI:1 (1808-1811) Bild 57 / sid 56
  17. Karlskrona amiralitetsförsamling FIa:6 (1790-1827) Bild 850 / sid 161
  18. Ramdala EI:1 (1847-1861) Bild 20 / sid 16
  19. Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 (1813-1832) Bild 292 / sid 571
  20. Ramdala FI:3 (1895-1909) Bild 540 / sid 46
  21. Kristianopel CI:4 (1847-1860) Bild 33 / sid 29
  22. Jämjö CI:7 (1847-1860) Bild 188 / sid 389
  23. Sveriges dödbok 1901-2013
  24. Ramdala C:8 (1837-1860) bild 110 sid 215
  25. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 29 / sid 24
  26. Ramdala FI:1 (1861-1875) Bild 41 / sid 36
  27. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 85 / sid 80
  28. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 128 / sid 123

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.