Ansedel Emilie Sofie Ålund

1825-1902

Född 1825-08-28 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 1 .
Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 2 .
Emilie Sofie Ålund
Född 1825-08-28 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 1 .
Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 2 .
F Carl Fredrik Ålund.
Född 1796-07-29 3 .
Död 1867-03-11 i Karlskrona stadsförsamling (K) 4 .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Catharina Fouriner.
Född 1792 1 .


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1825-08-28 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 1 .
Husförhörslängder:

I husförhörslängd Jämjö AI:7 (1828-1836) sid 237 benämnd fattigvårdsflickan Emelie Sofie Ålund.

Jämjö AI:7 (1828-1836) Bild 242 / sid 237 (AID: v95881.b242.s237, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:9 (1836-1840) Bild 10 / sid 225 (AID: v95883.b10.s225, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:9 (1836-1840) Bild 208 / sid 423 (AID: v95883.b208.s423, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 246 / sid 494 (AID: v95885.b246.s494, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 230 / sid 478 (AID: v95885.b230.s478, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 7 / sid 266 (AID: v95885.b7.s266, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 282 / sid 590 (AID: v95887.b282.s590, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 210 / sid 520 (AID: v95887.b210.s520, NAD: SE/LLA/13195)

Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 207 / sid 517 (AID: v95887.b207.s517, NAD: SE/LLA/13195)

Kristianopel AI:15 (1852-1857) Bild 423 / sid 417 (AID: v96285.b423.s417, NAD: SE/LLA/13211)

Ramdala AI:17 (1856-1860) Bild 107 / sid 462 (AID: v96545.b107.s462, NAD: SE/LLA/13303)


Emilie Sofie har inga anhöriga. Notering i Lysnings- och vigselbok Ramdala EI:1 (1847-1861) Bild 20 / sid 16:

Enär fästqvinnan saknade alla anhöriga, lemnade Enk Elin Johansdotter i Kråkerum, som uppfostrat henne från första lefnadsåret, giftomannasamtycke.
Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 2 .

Relationer och barn

Gift 1853-12-23 i Ramdala (K) 5 .
Andreas Larsson. uparrow.png Född 1823-03-19 i Snällebäck, Jämjö (K) 6 .
Död 1894-02-11 i No 32, Ramdala (K) 7 .
Per Adolf Andersson. Född 1854-06-09 i Skäggeryd, Kristianopel (K) 8 .
Död 1905-02-03 i Listerby (K) 8 .
Carl August Andersson. Född 1856-11-29 i Heljarum, Jämjö (K) 9 .
Död 1932-09-24 i Karlshamn (K) 10 .
Lars Gustaf Andersson. rightarrow.png Född 1859-09-09 i No 83 & 84 Gengletorp, Ramdala (K) 11 .
Död 1943-06-07 i Bräkne-Hoby (K) 10 .
Gustafva Albertina Sofia Andersdotter. Född 1862-10-10 i Gengletorp, Ramdala (K) 12 .
Hedvig Andersdotter. Född 1865-12-16 i Ramdala (K) 12 .
Död 1866-01-23 i Ramdala (K) 13 .
Frans Oscar Andersson. Född 1867-04-30 i Ramdala (K) 14 .
Död 1940-01-18 i Österslöv (L) 10 .
Johan Alfred Andersson. Född 1870-12-01 i Ramdala (K) 15 .
Död 1941-04-26 i Lösen (K) 10 .
Källor
  1. Karlskrona amiralitetsförsamling CIa:11 (1813-1832) Bild 292 / sid 571
  2. Ramdala FI:3 (1895-1909) Bild 540 / sid 46
  3. Karlsborgs garnisonsförsamling (R) AI:26 (1860-1866) Bild 20 / sid 2
  4. Karlskrona stadsförsamling (K) FI:3 (1861-1871) Bild 166 / sid 161
  5. Ramdala EI:1 (1847-1861) Bild 20 / sid 16
  6. Jämjö CI:5 (1800-1825) Bild 123 / sid 233
  7. Ramdala CI:12 (1886-1899) Bild 168
  8. Kristianopel CI:4 (1847-1860) Bild 33 / sid 29
  9. Jämjö CI:7 (1847-1860) Bild 188 / sid 389
  10. Sveriges dödbok 1901-2013
  11. Ramdala C:8 (1837-1860) bild 110 sid 215
  12. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 29 / sid 24
  13. Ramdala FI:1 (1861-1875) Bild 41 / sid 36
  14. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 85 / sid 80
  15. Ramdala CI:9 (1861-1875) Bild 128 / sid 123

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.