Född
1825-08-28
i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K)
1
.
Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 2 . |
Emilie Sofie Ålund
Född 1825-08-28 i Karlskrona Amiralitetsförsamling (K) 1 . Död 1902-05-05 i No 32, Ramdala (K) 2 . |
F
Carl Fredrik Ålund.
Född 1796-07-29 3 . Död 1867-03-11 i Karlskrona stadsförsamling (K) 4 . |
|||
M
Anna Catharina Fouriner.
Född 1792 1 . |
||||
I husförhörslängd Jämjö AI:7 (1828-1836) sid 237 benämnd fattigvårdsflickan Emelie Sofie Ålund.
Jämjö AI:7 (1828-1836) Bild 242 / sid 237 (AID: v95881.b242.s237, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:9 (1836-1840) Bild 10 / sid 225 (AID: v95883.b10.s225, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:9 (1836-1840) Bild 208 / sid 423 (AID: v95883.b208.s423, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 246 / sid 494 (AID: v95885.b246.s494, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 230 / sid 478 (AID: v95885.b230.s478, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:11 (1841-1845) Bild 7 / sid 266 (AID: v95885.b7.s266, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 282 / sid 590 (AID: v95887.b282.s590, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 210 / sid 520 (AID: v95887.b210.s520, NAD: SE/LLA/13195)
Jämjö AI:13 (1846-1851) Bild 207 / sid 517 (AID: v95887.b207.s517, NAD: SE/LLA/13195)
Kristianopel AI:15 (1852-1857) Bild 423 / sid 417 (AID: v96285.b423.s417, NAD: SE/LLA/13211)
Ramdala AI:17 (1856-1860) Bild 107 / sid 462 (AID: v96545.b107.s462, NAD: SE/LLA/13303)
Emilie Sofie har inga anhöriga. Notering i Lysnings- och vigselbok Ramdala EI:1 (1847-1861) Bild 20 / sid 16:
Enär fästqvinnan saknade alla anhöriga, lemnade Enk Elin Johansdotter i Kråkerum, som uppfostrat henne från första lefnadsåret, giftomannasamtycke.
Död
1902-05-05
i No 32, Ramdala (K)
2
.
Gift
1853-12-23
i Ramdala (K)
5
.
Andreas Larsson. ![]() Död 1894-02-11 i No 32, Ramdala (K) 7 . |
Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.